Semua siswa diharapkan mengumpulkan Modul yang sudah terisi lengkap, paling akhir hari Selasa, 9 Desember 2014 pukul 08.00 di Lab Fisika.
Kelas XI MIA 3
| NAMA | NOMOR | Pilgan | Uraian | NIlai |
| ACHMAD REZA P | 11 301 | 0.72 | 0.32 | 1.04 |
| ADAM SETIAWAN P | 11 302 | 0.88 | 0.56 | 1.44 |
| AJENG AYU WICANDRA | 11 303 | 0.8 | 0.72 | 1.52 |
| ALIFVIA MARLIANA | 11 304 | 1.76 | 0.56 | 2.32 |
| AULIA WAHDANIATI | 11 305 | 0.72 | 0.4 | 1.12 |
| AZIZAH DESY R | 11 306 | 0.8 | 1.2 | 2 |
| BAGAS ERY F T U | 11 307 | 1.2 | 0.92 | 2.12 |
| CARDINA NUR FADILA O | 11 308 | 1.76 | 1.04 | 2.8 |
| CHIKA LORENZA A | 11 309 | 1.68 | 1.04 | 2.72 |
| DARY PRATAMA PUTRA | 11 310 | 1.6 | 0.4 | 2 |
| DEDIK DWI P | 11 311 | 1.12 | 0.4 | 1.52 |
| DELLA AYU RIZKI | 11 312 | 1.76 | 0.56 | 2.32 |
| DEVI EKA LESTARI | 11 313 | 1.52 | 0.68 | 2.2 |
| DHANDY HARI S | 11 314 | 1.12 | 0.08 | 1.2 |
| DHIVA ALISYA P | 11 315 | 1.12 | 1 | 2.12 |
| DITA AYU PRAMESTI | 11 316 | 1.12 | 1 | 2.12 |
| FAHRUL FAUZAN | 11 317 | 1.04 | 0.48 | 1.52 |
| HILDA WAHYU NING T | 11 318 | 0.96 | 0.24 | 1.2 |
| IMA KUSBANDIA | 11 319 | 0.96 | 0.32 | 1.28 |
| IRAYUNIAR KINASIH | 11 320 | 1.76 | 0.76 | 2.52 |
| IRENE ANESSIA W S | 11 321 | 1.84 | 1.32 | 3.16 |
| LAILIA A N | 11 322 | 1.84 | 1.12 | 2.96 |
| LUCKY SETYA WV | 11 323 | 0.96 | 0.4 | 1.36 |
| MEIVY BAGUS SETYA P | 11 324 | 0.8 | 0.32 | 1.12 |
| MOCHAMMAD ILHAM M S | 11 325 | 0.8 | 0.32 | 1.12 |
| MUHAMMAD RAFLY DIKA | 11 326 | 1.28 | 0.48 | 1.76 |
| NENO WAHYUNINGTYAS | 11 327 | 1.84 | 1.36 | 3.2 |
| NIKKEN ULUPI RASMITA | 11 328 | 1.84 | 1.44 | 3.28 |
| RANA FIRDAUS | 11 329 | 0.88 | 1.2 | 2.08 |
| RIENTA JULIANTI | 11 330 | 1.76 | 1.36 | 3.12 |
| RIZKY AKBAR M | 11 331 | 1.6 | 1.44 | 3.04 |
| RIZZA AMALIA | 11 332 | 1.76 | 0.64 | 2.4 |
| SANTI ANGGRAENI P | 11 333 | 1.28 | 0.64 | 1.92 |
| SELVIANA ROSLINA | 11 334 | 1.76 | 1.28 | 3.04 |
| SHABIYYAH AIDAH F | 11 335 | 1.76 | 1.44 | 3.2 |
| SUTRA MARDIANTO P | 11 336 | 1.76 | 1.32 | 3.08 |
| SYAHILA DARANI DWI S | 11 337 | 1.76 | 1.36 | 3.12 |
| UMI KULSUM RESTUNI | 11 338 | 1.6 | 0.96 | 2.56 |
| YOGA ARDIYAN H | 11 339 | 1.2 | 0.44 | 1.64 |
| YUSRIL ASHAR M | 11 340 | 0.96 | 0.28 | 1.24 |
| ZIHAN FARDA | 11 341 | 1.2 | 1.04 | 2.24 |
| YANNY RACHMADI W | 11 342 | 1.2 | 0.76 | 1.96 |
Kelas XI MIA 5
| NAMA | NOMOR | Pilgan | Uraian | Nilai |
| AMADEA NIMASTITI | 11 501 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| DENNY PANJI PRASETYO | 11 502 | 0.48 | 0.32 | 0.8 |
| DEWI NUR W M | 11 503 | 0.8 | 0.32 | 1.12 |
| DIEN PRATIWI I R | 11 504 | 0.64 | 0.4 | 1.04 |
| DITA NOVIDA ARGANI | 11 505 | 0.96 | 0.44 | 1.4 |
| EDO FERRIAL RADITYA | 11 506 | 0.8 | 0.48 | 1.28 |
| FANI ADJI SANTOSA | 11 507 | 0.8 | 0.44 | 1.24 |
| FEBIANNE F S | 11 508 | 0.8 | 0.4 | 1.2 |
| FELYA FEBIOLA | 11 509 | 0.88 | 0.44 | 1.32 |
| HIREKA SALSABIL A | 11 510 | 1.04 | 0.64 | 1.68 |
| INDHIE RACHMAT A R | 11 511 | 0.48 | 0.64 | 1.12 |
| INGGRIED PERMA * YH | 11 512 | 0.72 | 0.4 | 1.12 |
| IRA ERNAWATI | 11 513 | 0.96 | 0.88 | 1.84 |
| KIKI NURAINI R | 11 514 | 0.72 | 1.04 | 1.76 |
| MAGFIROH NURIL JANAH | 11 515 | 0.72 | 0.4 | 1.12 |
| MAHENDRA PINANDHITA | 11 516 | 0.48 | 0.24 | 0.72 |
| MAY SHELA WIDYA P | 11 517 | 1.28 | 1.28 | 2.56 |
| MOCHAMMAD AFRIZAL F | 11 518 | 0.96 | 0.48 | 1.44 |
| M IQBAL AULIA RAFI | 11 519 | 0.4 | 0.72 | 1.12 |
| NANDA KURNIASARI | 11 520 | 0.56 | 0.72 | 1.28 |
| NAOMI BERTHI YONINDI | 11 521 | 0.48 | 0.64 | 1.12 |
| NUR ILLIYIN S R | 11 522 | 0.64 | 0.4 | 1.04 |
| RAHMADHANANG ARIO S | 11 523 | 0.64 | 0.32 | 0.96 |
| RAISSA SARITA S | 11 524 | 0.64 | 0.4 | 1.04 |
| RAJABSYAH DWI ADI S | 11 525 | 0.64 | 0.4 | 1.04 |
| REZHA ANUGRAH P | 11 526 | 0.64 | 0.4 | 1.04 |
| RIA ASTINA DEWI | 11 527 | 0.8 | 0.4 | 1.2 |
| ROESALINA C D | 11 528 | 0.8 | 0.4 | 1.2 |
| RUDI PERDANA | 11 529 | 0.88 | 0.48 | 1.36 |
| SAFA A | 11 530 | 0.88 | 0.52 | 1.4 |
| SAFIRA FITRI R | 11 531 | 0.96 | 0.84 | 1.8 |
| SALSABILA AULIA R | 11 532 | 1.04 | 0.76 | 1.8 |
| SEPTIAN DWI ARIZONA | 11 533 | 0.72 | 0.52 | 1.24 |
| SYAFIYYAH DZIKRA M | 11 534 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
| TEDO HOGANTARA | 11 535 | 0.56 | 0.4 | 0.96 |
| TRI RATNASARI | 11 536 | 0.64 | 0.56 | 1.2 |
| WENY PRASETYA | 11 537 | 1.04 | 0.68 | 1.72 |
| YUNINAR CARMIKA | 11 538 | 1.04 | 0.8 | 1.84 |
0 Response to "Daftar Nilai Hasil UAS FISIKA Kelas XI MIA 3 & MIA 5 TA 2014-2015"
Posting Komentar